LionSquare, Vail Hotel and Lodge

Spanish German Portuguese

Mountain

Vail Lift Tickets

Vail lift tickets for skiing & snowboarding for adults and children may be purchased in advance. When lift tickets are purchased in advance, theywill be conveniently waiting for you at the Front Desk when you check-in. Special discounts or offers are available for many dates.

Fly-in/Ski-Out

Fly in and bring your boarding pass and Vail Valley lodging confirmation to any Vail or Beaver Creek ticket window and ski out with a complimentary same day lift ticket. One ticket per person, must show boarding pass, lodging confirmation and valid photo I.D. Must be redeemed the same day of arrival and is only valid on the date appearing on your boarding pass into Vail/Eagle County airport. Cannot be combined with multi-day pass or any other offer. Additional rules and restrictions may apply.

Multi-Day Lift Ticket

  • Must be pre-purchased 14 days in advance
  • All lift ticket rates are subject to change
  • Half Day Tickets are only available at the ticket window.
 

Winter 2011-12 LIft Ticket Rates

November 23 - December 2, 2011

Ticket Adult Child Senior
1 Day Ticket $80 $47 $70
2 Day TIcket $160 $94 $140
3 Day Ticket $228 $141 $198
4 Day Ticket $304 $188 $264
5 Day Ticket $370 $225 $320
6 Day Ticket $420 $270 $360
7 Day Ticket $455 $315 $385
8 Day Ticket $520 $360 $440
9 Day Ticket $585 $405 $495
10 Day Ticket $650 $450 $550
 

December 3 - 9, 2011

Ticket Adult Child Senior
1 Day Ticket $92 $56 $82
2 Day Ticket $184 $112 $164
3 Day Ticket $246 $156 $216
4 Day Ticket $320 $192 $280
5 Day Ticket $375 $225 $325
6 Day Ticket $420 $270 $360
7 Day Ticket $455 $315 $385
8 Day Ticket $520 $360 $440
9 Day Ticket $585 $405 $495
10 Day TIcket $650 $450 $550
 
 

December 10 - 15, 2011

Ticket Adult Child Senior
1 Day Ticket $102 $59 $92
2 Day Ticket $204 $118 $184
3 Day Ticket $279 $156 $249
4 Day Ticket $360 $196 $320
5 Day Ticket $400 $235 $350
6 Day Ticket $420 $282 $360
7 Day Ticket $469 $329 $399
8 Day TIcket $536 $376 $456
9 Day TIcket $603 $423 $513
10 Day TIcket $670 $470 $570

 

December 16 - 25, 2011

Ticket Adult Child Senior
1 Day Ticket $105 $73 $95
2 Day Ticket $210 $146 $190
3 Day Ticket $309 $189 $279
4 Day Ticket $400 $252 $360
5 Day Ticket $500 $315 $450
6 Day Ticket $600 $378 $540
7 Day Ticket $700 $441 $630
8 Day Ticket $800 $504 $720
9 Day Ticket $900 $567 $810
10 Day Ticket $1000 $630 $900
 

December 26 - January 5, 2012

Ticket Adult Child Senior
1 Day Ticket $105 $73 $95
2 Day Ticket $210 $146 $190
3 Day Ticket $309 $189 $279
4 Day Ticket $400 $252 $360
5 Day Ticket $500 $315 $450
6 Day Ticket $600 $378 $540
7 Day Ticket $700 $441 $630
8 Day Ticket $800 $504 $720
9 Day Ticket $900 $567 $810
10 Day TiIcket $1000 $630 $900
 
 

January 6 - January 12, 2012

Ticket Adult Child Senior
1 Day Ticket $102 $69 $92
2 Day Ticket $204 $136 $184
3 Day Ticket $280 $183 $252
4 Day Ticket $368 $244 $328
5 Day Ticket $415 $270 $365
6 Day Ticket $480 $324 $420
7 Day Ticket $525 $378 $455
8 Day Ticket $584 $392 $504
9 Day Ticket $648 $441 $558
10 Day Ticket $720 $490 $620
 

January 13 - 16, 2012

Ticket Adult Child Senior
1 Day Ticket $105 $72 $95
2 Day Ticket $210 $144 $190
3 Day Ticket $291 $189 $261
4 Day Ticket $380 $252 $340
5 Day Ticket $460 $285 $410
6 Day Ticket $510 $342 $450
7 Day Ticket $556 $399 $483
8 Day Ticket $600 $408 $520
9 Day Ticket $675 $459 $585
10 Day Ticket $750 $510 $650
 

January 17 - February 16, 2012

Ticket Adult Child Senior
1 Day Ticket $102 $69 $92
2 Day Ticket $204 $136 $184
3 Day Ticket $280 $183 $252
4 Day Ticket $368 $244 $328
5 Day Ticket $415 $270 $365
6 Day Ticket $480 $324 $420
7 Day Ticket $525 $378 $455
8 Day Ticket $584 $392 $504
9 Day Ticket $648 $441 $558
10 Day Ticket $720 $490 $620
 

February 17-26, 2012

Ticket Adult Child Senior
1 Day Ticket $105 $70 $95
2 Day Ticket $210 $140 $190
3 Day Ticket $291 $186 $261
4 Day Ticket $380 $248 $340
5 Day Ticket $460 $275 $410
6 Day Ticket $510 $330 $450
7 Day Ticket $553 $385 $483
8 Day Ticket $600 $408 $520
9 Day Ticket $675 $459 $585
10 Day Ticket $750 $510 $650
 
 

February 27 - March 8, 2012

Ticket

Adult Child Senior
1 Day Ticket $102 $69 $92
2 Day Ticket $204 $136 $184
3 Day Ticket $280 $183 $252
4 Day Ticket $368 $244 $328
5 Day Ticket $415 $270 $365
6 Day Ticket $480 $324 $420
7 Day Ticket $525 $378 $455
8 Day Ticket $584 $392 $504
9 Day Ticket $648 $441 $558
10 Day Ticket $720 $490 $620

 

March 9 -April 8, 2012

Ticket Adult Child Senior
1 Day Ticket $105 $70 $95
2 Day Ticket $210 $140 $190
3 Day Ticket $291 $186 $261
4 Day Ticket $380 $248 $340
5 Day Ticket $460 $275 $410
6 Day Ticket $510 $330 $450
7 Day Ticket $553 $385 $483
8 Day Ticket $600 $408 $520
9 Day Ticket $675 $459 $585
10 Day Ticket $750 $510 $650

 

April 9 - Closing Day 2012

Ticket Adult Child Senior
1 Day Ticket $94 $49 $84
2 Day Ticket $188 $98 $168
3 Day Ticket $282 $147 $252
4 Day Ticket $376 $188 $336
5 Day Ticket $470 $235 $420
6 Day Ticket $564 $270 $504
7 Day Ticket $658 $315 $588
8 Day Ticket $752 $360 $672
9 Day Ticket $846 $405 $756
10 Day Ticket $940 $450 $840